MAIN MENU WEBSITE
DATA PENGELUARAN TOGEL APPLIKASI & RUMUS TOGEL PERNAK PERNIK TOGEL
LIVE DRAW RESULT TOGEL ALL PAITO ROOM MASTER PREDIKSI
ANGKA FINAL TOP 2D ANGKA FINAL TOP 3D LOMBA PAITO
++ SOLUSI INTERNET POSITIF ++

DATA PENGELUARAN TOGEL SGP

DATA PENGELUARAN TOGEL SINGAPURA VERSI SIMPLE DARI TAHUN 2017 HINGGA SEKARANG

ATT!!!…. Pengguna Handphone Android Speed Rendah Dibawah 4GB RAM (1/2/3GB) Kami Menyarankan Untuk Gunakan Browser Selain Chrome Misal Gunakan Firefox Mobile, OperaMini, Ucweb, Puffin, Dll Untuk Melihat Tabel Data Pengeluaran Ini, Pantauan Kami dan Laporan Dari Visitor Pengguna Handphone Android Speed Rendah (1-2GB-RAM) Jika Gunakan Chrome Untuk Buka Laman Tabel Data Pengeluaran Yang Punya Beban Laman Cukup Besar (3-5MB) Disaat Jaringan Internetnya Lola atau Server Laman TM ini Lagi Lola maka Dengan Rentang Waktu Tertentu Tidak Akan Membuka Semua Bidang Laman Karena Respon dari Browser Chrome Sedikit Lebih Lama Dari Browser Lainnya Untuk Download Data

DATA PENGELUARAN
7D SINGAPORE – SGP SWEEP RABU AWAL BULAN
http://www.singaporepools.com.sg/en/product/Pages/sweep_results.aspx

3415399 => THN 2004
2558185
2863002
1408468
1412903
3487599 => THN 2005
1106536
1406134
2458110
3338494
1138295
1466979
2843542
3551630
2079953
3033529
2849584
3655922 => THN 2006
2781993
2340752
3887457
1295646
2604553
1444546
2518932
3464922
2517100
1362731
3546940
3550314 => THN 2007
2788464
1420416
3516020
2860055
2144757
1276595
3715813
1530233
3514584
2992498
1755000
1009826 => THN 2008
2153330
2804673
3641322
3641732
2107132
4020168
3708817
3994195
3706947
3364610
1086979
3502506 => THN 2009
3222705
2850093
2096748
2119255
2472612
3353452
3809425
1669041
2403862
2513935
3036793
1852098 => THN 2010
1515325
3160677
1632623
3375740
1284886
2350403
3152073
2817135
3224735
3114280
1428470
2093354 => THN 2011
1481080
1144286
1456924
2775268
3807128
3083210
2957532
3335519
3224878
3076874
3559911
2500597 => THN 2012
3298905
3861697
4050117
3123143
2073303
1953659
3778500
1934446
3584355
1532981
1148710
3799560 => THN 2013
4023276
3203435
1666840
1531884
2793692
3131119
3325975
4124736
1916615
3383417
1242809
3052468 => THN 2014
2342402
2263996
1214792
2539409
3326703
2894366
1012174
2924178
4382574
2272158
3662687
1725429 => THN 2015
4401313
1848571
3069188
3513797
3819395
3239942
1947812
3084542
3574542
2467585
3522810
4326909 => THN 2016
3542633
4448204
1925220
2802573
1332610
1982095
3082989
2274473
3751904
1969489
3823544
1266727 => THN 2017
1641827
2892475
1732929
1709657
4082760
3858599
1998182
2147175
2627917
3814098
1990826
4242274 => THN 2018
2614522
1588576
4049031
3895599
3225042
4297857
4474337
3813742
2482824
2534891
3249319
2417864 => THN 2019
2842397
1736489
2948321
2844852
1388864
1445718
3859082
3471691
2557047
1711176
2839364
2184945 => THN 2020
2039888
2187041
1713054
XXXXXXX > Mei,Juni,Juli, Off covid-19
2324963
2430722
1186641
2009405
1818585
4358048 => THN 2021
4267185
2869223
1944756
4321157
2893412
1679200
4348831
3384879
4261413
4294625
4050144
2386934 => THN 2022
3051403
1227585
3463817
2099284
3914316
2587287
3142362
3566046
2581921
3295806
4112575
3672452 => THN 2023
3889139
2834585
3211783
4142895
2185860
3715260
4347545
1782828
3522352
2093065
2648598
1382982
3900238
1254719
XXXXXXX


SNIN RABU KMIS SBTU MGGU
====================
8339 0885 8895 7222 4478 > TAHUN:2017
0306 6727 5208 9981 2135
2654 8038 8554 2250 9914
4620 7369 4218 7427 9520
7313 4612 8198 5742 1853
7978 1827 1696 9597 7440
1561 6280 1631 4192 2026
9795 4150 8772 9004 7864
9069 1869 7950 0143 1607
2434 2475 4197 0478 3073
0516 6306 5377 0311 3372
8445 7962 4994 0758 9340
0352 1689 1333 4043 9267
5153 6386 2104 9422 9322
8240 2929 2086 7117 6686
9274 8393 5958 4074 5411
2471 2163 7566 8300 7239
0359 1495 2354 5513 3997
1171 9657 7700 5300 1731
0887 0563 1598 1323 5809
0794 0627 6080 6355 1040
5162 3383 9651 6268 5340
1372 7486 2653 9737 6242
4387 2760 9922 4498 4618
9413 6439 4638 3332 9206
3411 1644 7746 1464 4104
1844 4197 2522 9842 8939
6827 8599 1638 4952 5467
7156 1099 3173 7348 4722
7742 2970 6016 9674 3968
5774 6440 4001 8835 1828
7647 8182 1990 6780 3341
1239 2874 0106 4823 5467
5126 2481 4031 2876 7845
9050 7421 3293 3363 7834
0403 9685 5482 8661 1967
3483 7175 9373 4638 5524
1243 9010 4613 2231 5489
7667 1343 9332 2005 2507
4501 1736 8642 1918 6724
5177 7917 2609 7127 6863
1331 3833 1306 4285 6634
3044 7683 9684 8515 1856
2380 4797 5852 1054 3853
0952 4098 5287 6629 8841
9487 0070 4591 3602 2595
0297 6108 9169 1346 5785
4894 6450 5304 9470 8119
1299 0529 1460 1857 4921
4772 0826 5229 8514 2930
9123 5028 2462 5788 9754
6003 8759 8247 8013 4910
1695 9503 8369 7073 2238 > TAHUN:2018
5906 2274 7273 0797 1575
8013 7497 9542 0709 9756
8797 7343 8308 4573 7460
7117 5100 8944 8662 9864
9604 0680 5116 3849 3889
1206 4522 1363 2195 2984
3042 8549 8788 0969 6006
0123 6044 5021 0233 8481
2550 3265 9774 7504 5773
1250 8576 4215 1065 2821
7599 4111 9992 1363 2086
9240 8041 9828 0477 0771
7943 0121 2814 1924 3589
2219 9031 6253 0461 4810
6415 9669 2946 7959 9129
7548 0615 4150 7733 4376
2328 2392 1358 9433 4246
1324 5599 1296 1728 3582
9894 9983 9328 2709 0483
3159 0162 6477 2464 5832
6755 3775 1011 3575 8558
6839 5031 7313 2243 2200
3058 5042 9827 7440 7417
5171 9356 0727 9068 3390
7951 9982 1435 5475 0078
0283 6090 9789 3303 5156
9887 7857 9283 4662 9320
4744 0838 0279 4264 2113
7639 9129 7222 6581 0091
9786 1933 2512 3013 8988
9138 4337 5868 9815 6002
8364 7943 6279 9532 2545
9848 5521 8504 1695 2653
5879 5518 6952 6002 0232
2016 1630 6081 3804 5633
8797 3742 2327 8421 4185
5503 4281 3422 3444 7127
3928 0939 0249 7338 5917
5343 3141 4525 1490 1646
8682 2824 5998 1996 6616
1214 8092 4356 1433 5536
8759 7600 1716 0491 4949
6313 2552 1027 7222 3853
6891 0728 5549 3025 6051
2164 4891 9458 2296 3009
3500 1899 2537 9870 1721
3265 6817 7844 4542 2564
0933 5865 0539 1378 8904
3624 9319 5103 6909 8163
4574 4910 9137 9255 8704
6653 3511 7374 6677 1362
7699 5947 9586 6848 5891
1167 7864 8742 5845 0458 >TAHUN:2019
8016 0249 5942 2872 2729
4181 1960 2274 9603 2057
8113 7039 2371 5333 0949
0885 8144 7974 9674 1196
6611 2397 6609 5439 6094
5284 5829 2497 2748 3358
5759 5088 2011 3440 7202
9673 4945 1242 4743 4707
3589 6489 5048 4902 1586
9107 9394 1626 4055 9431
3020 8063 7859 6585 4781
6050 8717 5569 8862 4561
4135 8321 7452 1718 9664
9276 4577 5698 5028 8372
4911 4473 3838 1992 3329
2728 1049 1714 6429 7521
6083 4852 9700 8019 4468
9818 8158 1488 7205 5684
2466 0680 6317 3055 1203
2335 9311 2306 0703 4864
6309 3032 3139 9200 9431
6688 8864 2393 5856 8843
6684 7382 3662 8629 6174
9609 5895 4547 5449 8225
2307 9671 9786 5257 2854
4872 5718 0079 2676 4875
3747 7857 0825 2085 4294
5103 4416 5973 6535 0631
3716 3873 4168 8392 0619
4985 1245 0175 1244 6028
1192 9082 9992 6154 8744
0100 1592 8960 1443 1848
5619 2404 9762 6877 8252
1440 2541 5582 9270 6267
3345 1691 5970 1120 7708
4034 1634 0732 3636 4139
6807 0474 6634 4731 9738
5006 3242 9940 6104 3920
9086 7047 6132 6481 0944
9795 0712 4602 7690 8903
9118 6225 2507 6991 2314
1545 4688 9207 4871 1401
9165 0451 3060 3114 8040
7973 1176 4429 2296 0629
9986 4717 5746 1481 5722
3108 4438 0806 9327 8254
2362 4783 4196 0161 4379
9948 9364 3641 6494 1180
9947 2637 1907 4151 3568
2343 5224 8613 0042 5827
0338 1275 6927 0731 0459
5168 4945 6351 1067 6846 >TAHUN:2020
8100 0149 8471 6668 3575
7921 8446 5388 9294 3580
8961 6949 0842 7172 8476
0903 0117 9858 2900 7113
2693 9888 1513 6735 6518
7926 8184 6784 2287 1973
2203 2505 5573 8355 8912
0125 1115 7297 1066 8291
6318 7041 4532 3581 2236
5109 7981 1048 7852 7026
4719 0448 6005 2363 6084
5169 9148 5154 8772 7474
4941 3054 5127 7061 8851
XXXX 2489 9044 0798 2015 > Covid-19
6763 2059 6141 1650 2302
8739 3133 2715 8805 8092
6238 2355 5767 3422 8809
3405 3731 5518 8249 2562
4591 7064 8152 8373 0629
3768 4963 3083 1406 7895
9598 8275 8318 7791 8632
7549 0667 4675 8202 6333
3376 9808 3361 2645 1572
1863 0722 3698 2506 9707
0853 9866 8549 2643 4522
4317 7551 2579 0906 8368
3737 3359 7582 7575 4567
3532 2659 1704 9054 0902
4408 6641 0363 9025 0446
4189 1290 5733 8347 1268
1357 9765 3405 9498 0432
9036 0266 9699 1907 5534
3217 9405 4318 9599 5931
5774 3504 5810 9627 0234
2332 5301 4776 3006 1975
8234 3902 3229 6331 6481
8853 8585 5796 6152 1681
7073 6734 9055 8933 5482
0253 7371 5882 0172 7775
3770 7283 0314 3379 1550
4134 6835 1198 0873 7517 >TAHUN:2021
3964 8048 6474 7948 9853
3507 1023 4700 8348 8431
5888 0729 6612 9044 6496
1037 4278 1781 1087 8332
5596 7185 0029 3505 4941
5172 8322 8439 1834 3524
1455 2548 0512 3676 4856
4774 6883 4670 9493 4862
3874 9223 2856 6511 9978
0066 8549 5758 4235 8310
4393 6676 7966 7467 2213
2271 2748 3236 6744 0158
5364 7132 6032 9604 0336
6290 4756 7264 5390 6498
0182 2624 7089 9722 1588
6709 0202 9010 3399 0495
3899 3000 1562 6482 9408
5682 1157 8124 3103 4350
0793 3486 9501 9730 9776
7747 3386 0170 5407 8331
1301 6700 6036 4356 9668
3928 3412 8648 3143 3868
7095 2140 4693 7452 1154
9272 6158 7871 3361 0669
8178 4009 9516 4141 0618
3174 5054 4870 0953 7607
4744 9200 4383 1301 0803
2298 3977 4751 8808 8292
1579 1329 7221 6841 2886
8315 7887 9363 9520 2515
9962 8831 6530 5539 6079
7027 3962 5199 1767 0363
9888 4301 2959 1151 0298
3859 4737 2523 2731 0404
7393 4879 0957 1348 3321
6587 8432 9023 7817 6865
1355 4901 5845 8686 3691
6983 6499 6504 3829 0827
1891 0959 2652 1239 8836
2570 1413 5951 9771 8490
3347 1264 1976 4505 1707
7116 6512 5792 5353 3761
2349 5686 7918 2694 1197
7027 4625 0022 1431 2173
8639 0559 9360 8626 8904
8742 6801 9837 5762 1687
9595 5001 7292 8840 4473
9400 0144 4374 9431 5376
9954 7971 7330 4274 8967
7374 6712 3758 1666 6081
1291 9410 6366 5134 7230
2792 9515 9474 4366 5006 >TAHUN:2022
2924 6934 9450 0826 1485
8158 0175 4612 3978 3648
9474 6498 5101 8715 8829
8340 3761 8200 8475 1644
6505 1403 9652 4048 5082
8056 6071 7469 9214 8465
2005 5875 3285 9410 4078
1480 6119 6650 7960 8078
9469 7585 7011 4587 7668
6707 5554 3711 5999 0380
5227 8360 7923 4863 3181
2712 6766 7616 0660 1099
9103 8730 4613 1041 9128
3128 3817 7906 0905 7917
0343 9749 9538 2493 9709
3177 2126 5086 4925 3990
2102 8647 7896 2958 5802
7771 9284 8009 0139 1670
7106 1629 6941 1353 9085
2366 7676 1106 6969 5754
6812 9759 1789 1215 0384
2190 4316 5440 2587 1596
7539 0154 9313 6053 2611
7623 5241 3213 6990 7340
3322 2944 9470 1342 9879
1634 1614 2888 7844 0501
2589 7287 7290 1702 7561
9942 2723 5561 7041 9303
6439 6258 6552 9614 2536
5178 6715 7940 4987 8423
2468 2362 2011 3784 9961
2106 6844 8032 6206 9574
1229 6262 6607 3282 1505
3838 7844 8791 0749 4802
7756 4303 6556 4526 9682
2202 6046 9488 4311 1590
6189 6668 2716 9324 1859
9326 5614 0987 0892 0995
3713 5053 0018 1563 1559
6284 1921 9834 1431 9546
8896 8045 2950 3908 0511
4231 8680 8036 8914 8531
8260 8770 1633 6253 5595
1459 5806 5157 0776 8095
7629 6468 1412 1942 4297
7079 8834 6149 9599 9300
0643 8979 9587 6993 3165
3565 9978 2990 5165 4640
3380 2575 7278 4385 2322
9165 2823 9312 5233 5139
8114 8840 4803 2767 9120
1625 3395 3898 7904 4854 >TAHUN:2023
8361 2452 2421 6038 7086
6796 8221 4933 3442 2877
5619 8018 4592 8315 0300
1260 6582 5336 0693 8948
8032 9139 7964 6738 7070
5969 9929 7029 2096 0580
5969 4761 6658 2575 0868
0717 6650 4847 2257 2268
8347 4585 6581 9614 8013
5343 7493 0975 7982 0691
8108 1905 4096 5774 4433
3150 0027 7687 3015 5794
1159 2443 0057 7517 5598
5641 1783 8832 4577 8090
2724 1946 1403 7867 9226
8348 6679 5775 1878 2088
1873 4203 9291 9889 8531
5883 2895 6506 6517 9399
9460 2386 7983 5112 1401
9179 0197 1422 3668 9938
1263 8608 2715 9356 3041
3099 7733 8527 2909 1192
2067 5860 2711 0086 2728
0779 5756 2815 2200 0880
3226 4193 7968 9776 1161
2757 7851 1796 7589 5756
4573 5260 4232 0363 9480
8287 9878 6170 3785 3833
2743 4234 6317 8185 0653
3852 9517 1130 8887 5315
2405 7545 2719 9428 9732
3280 5392 2636 4012 4647
3320 4182 0899 4467 1863
9949 6227 9171 3334 4019
0741 9345 0987 0999 9235
6872 2828 3700 0993 9947
1578 3131 2397 9538 6349
4903 7472 6918 6147 3491
3139 5445 6552 2175 8084
2821 2352 6952 4900 2444
4959 7359 1943 0371 9007
7841 4196 3504 5854 2392
6977 0629 3346 8382 4186
0610 3065 4490 1080 8855
2056 7232 4219 4076 4102
6134 6416 8739 9479 5650
1743 5183 4050 8082 8400
9975 9335 6952 4283 1934
4890 8598 1126 8019 3253
3685 7089 6959 2612 8262
1750 9212 2437 3020 1806
1857 1461 5161 6357 8989
9059 2982 9124 9661 5451
8614 2754 9875 6272 7862
1881 0344 8555 1525 6118
1383 1634 2389 5166 5756
6824 0394 6034 4704 8434
7344 0238 7882 7719 6438
6673 4720 0600 0075 3803
1460 2990 7341 5131 4026
2630 7947 2928 4120 2468
2554 4719 6150 2312 6663
9719 3235 0070 6899 2874
0504 3191 6221 8233 0154
8563 1356 1389 XXXX
===================
SNIN RABU KMIS SBTU MGGU
Url Utama : top.togelmaster.work
Alternatif : info.togelmaster.work


Tabel pengeluaran diupdate secara manual setelah result, jika kami salah update dimohonkan untuk beritahukan kami di room obrolan agar table pengeluaran ini valid
Skor Angka Colok Bebas Belum Dikeluarkan
Bandot Singapore Terupdate Setelah Result

0 = 0 kali putaran
1 = 4 kali putaran
2 = 1 kali putaran
3 = 2 kali putaran
4 = 1 kali putaran
5 = 13 kali putaran
6 = 0 kali putaran
7 = 1 kali putaran
8 = 3 kali putaran
9 = 4 kali putaran

Daftar Angka 2d Belakang Yang Belum Dikeluarkan
Bandot Singapura Tahun 2024

01 02 03 05 06 07 08 09
10 11 12 13 15 16 17
21 22 23 26 27 28 29
30 31 32 33 35 36 37 39
40 41 42 43 45 46 47 48 49
50 52 53 57 58
60 63 64 65 67 68 69
70 71 74 76 77 78 79
80 84 85 86 87 88
90 91 92 93 95 96 97 98 99
Daftar Angka 2d Belakang Yang Tidak Dikeluarkan
Bandot Singapura Di Tahun 2023

23 25 40 66
Daftar Angka 2d Belakang Yang Tidak Dikeluarkan
Bandot Singapura Di Tahun 2022

04 35 37 51 55 64 72 73 83 94
Daftar Angka 2d Belakang Yang Tidak Dikeluarkan
Bandot Singapura Di Tahun 2021

06 14 19 33 38 46 75 80 84
Daftar Angka 2d Belakang Yang Tidak Dikeluarkan
Bandot Singapura Di Tahun 2020

11 16 20 23 24 28 30
40 56 60 77 78 85 86
Daftar Angka 2d Belakang Yang Tidak Dikeluarkan
Bandot Singapura Di Tahun 2019

10 15 23 30 53 78 87 99
Daftar Angka 2d Belakang Yang Tidak Dikeluarkan
Bandot Singapura Di Tahun 2018

01 05 07 26 34 54 66 72 93
Daftar Angka 2d Belakang Yang Tidak Dikeluarkan
Bandot Singapura Di Tahun 2017

25 49 65 79
Daftar Angka 2d Belakang Yang Tidak Dikeluarkan
Bandot Singapura Di Tahun 2016

03 37 50 69 75
78 82 87 91